
間々田エリア(間々田駅周辺)の駐車場事情!月極駐車場?コインパーキング?
間々田駅(栃木県小山市)周辺の 月極駐車場・コインパーキング(時間貸し) の情報を、主な料金・営業時間・定期利用(1か月目安)で整理しました
月極(定期利用) と コインパーキング(時間貸し) に分けて、 料金・利用時間・特徴 をわかりやすくまとめた比較です
月極駐車場(定期利用:1か月契約)
| 駐車場名 | 月額料金(目安) | 利用時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 間々田駅前(月極) | 約 6,567円/月(税込) | 24時間利用可 | 駅近く・ワンボックス可。契約時初期費用あり(礼金・手数料・保証料含む) |
| 間々田駅前第5 | 約 8,727円/月(税込) | 24時間利用可 | 坪数や車幅が大きめの区画あり。初期費用あり。 |
| タイムズ 間々田駅東口(月極区画) | 約 3,143円(税込) | 24時間利用可 | ゲート付き・保証金あり(解約時返却)・礼金無しで比較的安めの定期利用枠。 |
| 近隣の月極(例) | 約 5,000〜8,000円/月(相場) | 24時間可能 | 駐車場検索サイトだと他にも多数ヒット。相場は地域で約6,000円前後。 |
月極駐車場の特徴
-
「毎日停める」・「通勤に使う」場合に向く。
-
契約すると 基本的に毎日24時間いつでも利用可。
-
車庫証明に使える区画もあり(場所により可否は要確認)。
-
初期費用(保証金・管理費・事務手数料など)が別途必要な場合あり(タイムズは保証金必要)。
️ コインパーキング(時間貸し)
| コインパーキング名 | 利用時間 | 料金(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| リパーク 間々田駅東口 | 24時間 | ¥100/60分 最大料金:平日約**¥400/24h** 土日祝約**¥500/24h** | 駅から徒歩すぐ・ゲート式・収容約21台 |
| スペースECO 間々田駅前 | 24時間 | 最大 ¥250/24h | 駅徒歩圏・収容約17台・出入り自由 |
| スペースECO 間々田駅前第2 | 24時間 | 最大 ¥350/24h | 小規模(約8台)・徒歩圏内 |
| チケパ 間々田駅前第4 | 24時間 | 1日 約¥300/24h | 徒歩数分・中規模駐車場(約8台) |
コインパーキングの特徴
-
24時間いつでも利用可で、数時間〜1日まで短時間利用に最適。
-
最大料金が設定されているところが多く、例えば 250〜500円/日 程度で止められる場所あり。
-
空車スペースがあれば予約不要で使える。
月極駐車場 VS コインパーキング
| 比較ポイント | 月極(定期) | コインパーキング(時間貸し) |
|---|---|---|
| 料金目安(月) | 約3,000〜9,000円 | 使い方次第で250〜15,000円以上 |
| 利用時間 | 24時間自由(定期) | 24時間自由(ただし最大料金毎日必要) |
| 利用用途 | 通勤・毎日停める | 不定期・日中だけ・送迎など |
| 契約手続き | 必要(定期契約) | 不要(現地精算) |
| 安さ(1日当たり) | 約100〜300円相当 | 約250〜500円/日 |
結論(選び方の目安)
毎日使う / 毎朝停める → 月極契約が経済的・安心
→ 1か月フルに停めるなら 月6,000円前後 などが一般的(※相場)。
週に数回・短時間だけ → コインパーキングの方が安い
→ 1日500円以下で済む駐車場もあるため、月極よりは安上がりな場合も。
利用のポイント
✅ 月極は空き状況で変動あり → 不動産屋・管理会社へ最新空き確認を。
✅ コインパーキングは最大料金を要チェック → 入庫後24hで安い駐車場なら250〜500円程度で済む場合あり。
✅ 車庫証明が必要か? → 月極の方が対応できる場合あり(要確認)。
