価格 | 808万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.46万円/坪 | ||
土地面積 | 489.00㎡(147.92坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 808万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.46万円/坪 | ||
土地面積 | 489.00㎡(147.92坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4.1m 公道に接道 | セットバック | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | 文化財保護法 | |||||||||||
現況 | 上物有(更地渡し) | 地勢 | - | |||||||||
建築条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 上物有(更地渡し) | |||||||
備考 | 開発許可が必要です(買主負担) 文化財保護法区域です。試掘調査が必要です。(東島田遺跡) 敷地内、井戸あります。 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
情報更新日 | 2023/01/31 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 小山市立羽川西小学校 950m | 中学校区 | 小山市立桑中学校 2503m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1840m、スーパーまで1477m | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1