価格 | 998万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.79万円/坪 | ||
土地面積 | 223.02㎡(67.46坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 998万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.79万円/坪 | ||
土地面積 | 223.02㎡(67.46坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に12.6m接道,東側 幅員9m 公道に15.8m接道 | セットバック | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
現況 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建築条件 | ユニバーサルホーム 小山店 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | 工事完了後の分筆となるため、多少の面積の増減有り 電柱有の区画有り(J、L、N、P)、LED街灯付 自治会入会条件あり(入会金1万円、年会費1万円) 売主は2社となります。 | |||||||||||
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2021/02/21 | 次回更新予定日 | 2021/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 小山市立間々田東小学校 900m | 中学校区 | 小山市立間々田中学校 2220m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1