価格 | 853万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.5万円/坪 | ||
土地面積 | 331.74㎡(100.35坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 853万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.5万円/坪 | ||
土地面積 | 331.74㎡(100.35坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | セットバック | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
現況 | 更地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建築条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | 司法書士は売主希望により指定有 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 小山市立間々田東小学校 545m | 中学校区 | 小山市立間々田中学校 2623m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 開発許可は買主で不要です。(開発許可の要件として無資産証明取得可能の方に限ります。) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1