価格 | 1,317万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円/坪 | ||
土地面積 | 229.15㎡(69.31坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,317万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円/坪 | ||
土地面積 | 229.15㎡(69.31坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に12m接道 | セットバック | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||||
現況 | 更地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建築条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | 司法書士指定有 A区画 約69.3坪 1317万円 B区画 約69.3坪 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
情報更新日 | 2023/01/31 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 小山市立乙女小学校 1719m | 中学校区 | 小山市立乙女中学校 1173m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1