価格 | 90万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
価格 | 90万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 5% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 79.00㎡(23.89坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 私道に接道(位置指定),東側 幅員4m その他の道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 文化財保護法 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/01/28 | 次回更新予定日 | 2023/02/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 小山市立間々田東小学校 2075m | 中学校区 | 小山市立間々田中学校 4148m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 境界杭の明示は、買主の費用負担です! | |||||||||||
備考 | 東側道路は認定外道路です。通行などは問題なく可能です。 境界杭の明示は、買主の費用負担です。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1