価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.58万円/坪 | ||
土地面積 | 307.12㎡(92.90坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.58万円/坪 | ||
土地面積 | 307.12㎡(92.90坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員4m 公道に13.5m接道 | セットバック | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | 農地法 | |||||||||||
現況 | 更地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
建築条件 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | 区画1:約75坪(有効敷地約70坪)御成約 区画2:約92坪(有効敷地約78坪)890万円 区画3:約98坪(有効敷地約85坪)940万円 受益者負担金(買主負担)(305円×平方メートル) | |||||||||||
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 小山市立間々田小学校 1099m | 中学校区 | 小山市立間々田中学校 729m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 売主は株式会社大地住建、株式会社ムウデザインの2社になります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1