価格 | 6,300万円(税込) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 435.09㎡(131.61坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1984/12 |
価格 | 6,300万円(税込) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 435.09㎡(131.61坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1984/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 925.39㎡(582.43坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員13.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ハザードマップ地域対象外!空いてから年数は経過しております。 | |||||||||||
備考 | 公共下水引込み可能です。 店舗等事業向け |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
※お問合せ頂きますと受付確認の返信をお送りしております。
もし、届いていない場合、こちらからのメールが届かない可能性が高いので下記にご注意お願いします。
※gmail及びicloudのアドレスの方は特にご注意お願いします。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かない、もしくは、通常の受信トレイではなく、自動的に迷惑メールのフォルダに移行してしまっており、メールを閲覧できていないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。gmailをご利用の方は、迷惑メール対策なのか、容量の影響なのか、返信を行わせて頂いても届いていないケースが多いです。また、アイフォンのドコモ携帯などでドコモのアドレスではなく、アイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届く場合があります。アイクラウドのメールも閲覧できるように設定の程お願い致します。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1