価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.82万円/坪 | ||
土地面積 | 180.00㎡(54.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.82万円/坪 | ||
土地面積 | 180.00㎡(54.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 道路に接道 | セットバック | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | 文化財保護法 農地法 | |||||||||||
現況 | 更地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建築条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | 農地法第5条届出要(買主負担) 文化財保護法区域(間々田八幡前遺跡内) 上下水道菅、前面道路内にあり。引込み必要です。 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 小山市立間々田小学校 796m | 中学校区 | 小山市立間々田中学校 1532m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
メールでの返信希望でのお問い合わせの際のお願いです。メール受信設定にて、迷惑メール対策により、当社からの返信が届かないケースが発生しております。もし、対策を打たれている方は、お手数ですが、@mwdesign.jpを受けとれるように設定をお願い致します。また、アイフォンのドコモ携帯などでアイクラウドメールにて登録されている方は、ドコモのアドレスには届かず、アイクラウドのメールアドレスに届くなどの現象も起きております。メールでの返信希望の際は、できる限り、届きやすいアドレスにてお願いしたく宜しくお願い致します。
必須は必須項目です。
株式会社ムウデザイン
〒329-0211栃木県小山市暁2丁目15番地1